全國免費咨詢熱線:
15018755050 劉老師18598069735 方老師
業務咨詢:劉老師
手機:15018755050
技術咨詢:方老師
手機:18598069735
郵件:409448709@qq.com
各區知識產權政策匯總(2017.04) | ||||||||||||
各區 | 國內發明專利授權 | 國外發明專利授權 | 實用新型、軟著、集成電路布圖設計 | 專利資助上限/對象 | 知識產權優勢示范企業 | 貫標 | 服務機構 | 中國專利獎配套獎勵 | 其他 | 文件 | ||
美日歐 | 其他國家 | |||||||||||
橫琴 | 1萬元/件 | 5萬元/件 | 3萬元/件 | 實用新型、軟著或布圖6件或以上,當年一次性給予2萬元;其他國家或地區授權的給予5000元/件 | 50萬元/年,只資助企業 | — | 20萬元 | 輔導貫標每家1萬元,通過貫標每家5萬元,累計不超過50萬元 | — |
①專利保險1000元/件,最高不超過10萬元/年; ②知識產權維權費用資助50%,最高不超過30萬元(涉外50萬元); ③專利交易機構按交易額2%補貼、高?蒲性核D化專利5件以上20萬元、對高?蒲性核蜋C構按轉讓合同金額2%補貼,不超過50萬元。 |
橫琴新區促進科技創新若干措施(暫行)(珠橫新辦〔2016〕15號) | |
香洲 | 0.5萬元/件 | 1.5萬元/件 | 1萬元/件 | — | 100萬元/年,只資助企業 | 市級5萬元 | 10萬元 | 輔導通過貫標每家不超過5萬元 | 知識產權質押貸款費用每年每家最高補貼25萬元;風險補償50%,單筆最高不超過100萬元 | 香洲區創新發展若干措施(珠香委辦[2017]6號) | ||
— | ||||||||||||
金灣 | 1萬元/件 | 3萬元/件 | 2萬元/件 | 3件(含)以上實用新型授權或軟著,當年一次性給予2萬元/企業 | 單位或個人均可資助,高企(入庫)企業1件以上發明專利授權一次性資助2萬元/企業 | — | — | — | — | — | 金灣區加快推進科技創新驅動若干政策措施(珠金府辦[2016]8號) | |
斗門 | 1萬元/件 | 3萬元/件 | 2萬元/件 | 實用新型或布圖2000元/件 | 50萬元/年,只資助企業 | 示范國家級50萬元、省級20萬元;優勢國家級30萬元、省級20萬元、市級10萬元 | 10萬元 | 輔導拿到各級牌子的給予資助,國家級3000元、省級2000元、市級1000元,最高不超過5萬元 | 國家金獎100萬元/件、優秀獎50萬元;省金獎20萬元/件、優秀獎10萬元/件 | 區內企業發明申請第1-3名10萬元、第4-6名5萬元、第7-10名3萬元,須同比實現增長 | 珠海市斗門區促進企業科技創新扶持辦法(珠斗府辦[2016]14號) | |
高新 | 1萬元/件 | 2萬元/件 | 1萬元/件 |
①集成電路布圖設計:1件,給予0.5萬元;2件(含)以上,給予1萬元 ②實用新型或軟著:5件(含)以上,給予1萬元 |
50萬元/年,只資助企業 | 5萬元 | 10萬元 | — | 國家金獎60萬元/件;優秀獎30萬元/件 | 專利保險:科技企業不超過30%的補貼。每個企業當年度最高不超過15萬元 | 珠海高新區促進知識產權工作暫行規定(珠高〔2016〕66號)、珠海高新區科技保險費補貼實施辦法(試行)(珠高辦〔2016〕16號) | |
高欄 | 申請0.5萬元/件、授權1萬元 | 申請0.8萬元、授權1萬元 | — | — | 100萬元/年,只資助企業 | — | 10萬元 | — | — | — | 高欄港經濟區創新驅動暫行措施(珠港辦[2016]96號) | |
保稅 | 2萬元/件 | — | — | — | 只資助企業 | — | — | — | 珠海保稅區促進科技創新實施意見(珠保辦[2016]35號) | |||
萬山 | 1萬元/件 | — | — | — | 100萬元/年,只資助企業 | — | — | — | 珠海萬山海洋開發試驗區鼓勵企業創新驅動暫行制度(珠萬辦〔2015〕60號) |